Комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса (КУГИ Кузбасса)
Реестр недобросовестных хозяйствующих субъектов
В соответствии с Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.11.2010 №530 "Об установлении порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органом местного самоуправления, определенным в соответствии с уставом соответствующего муниципального образования, а также порядка размещения нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена на территории Кемеровской области - Кузбасса, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута" |
||||||
Номер реестровой записи
|
Дата внесения сведений в реестр |
Хозяйствующий субъект |
Дата аукциона/ признания его несостоявшимся |
Дата и номер договора, дата расторжения договора - при внесении сведений в случае досрочного расторжения договора |
||
Наименование, фирменное наименование (для юридического лица) фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя)
|
Идентификационный номер налогоплательщика
|
Место нахождения (для юридического лица) |
||||
1 | 30.01.2023 | ООО "Империя вкуса" | 4205185889 | 650051, г. Кемерово, Центральный пер., 15а, пом.1, оф.32 | Протокол о результатах аукциона от 16.12.2022 № 105 | |
2 | 30.01.2023 | ООО "Складской комплекс "Терминал А" | 4205269472 | 650044, г. Кемерово, ул.Проездная, 22 | 23.08.2021 №01-08-НТО/21 | |
3 | 06.10.2023 | ИП Мельник А.В. | 420500006220 | 29.07.2020 №03-07-НТО/20 | ||
12.01.2024 | ИП Мельник А.В. | 420500006220 | 29.07.2020 № 05-07-НТО/20 (расторгнут 12.01.2024) |
|||
4 | 01.04.2024 | ООО "Фаворит" | 4205186402 | Протокол о результатах аукциона от 22.02.2024 № 3-5л/2ч |
||
01.04.2024 | ООО "Фаворит" | 4205186402 | Протокол о результатах аукциона от 22.02.2024 № 3-6л/2ч | |||
01.04.2024 | ООО "Фаворит" | 4205186402 | Протокол о результатах аукциона от 22.02.2024 № 3-10л/2ч | |||
5 | 01.04.2024 | ИП Собиров Ф.Ф. | 420553912965 | Протокол о результатах аукциона от 22.02.2024 № 3-11л/2ч | ||
6 | 01.04.2024 | ИП Прощенко В.С. | 420208937212 | Протокол о результатах аукциона от 22.02.2024 № 2-9л/2ч | ||
7 | 12.08.2024 | ИП Подгорная Ольга Владимировна | 420512139200 | Протокол о результатах аукциона от 28.06.2024 №8-3л/2ч |
.